Скидка на ремонт !
        
    
     
            Бесплатная экспресс-диагностика 15 минут
 
            Ремонт от 30 мин. с оригинальными комплектующими
 
 
            Гарантия Asus каждому владельцу
Цены на ремонт электронной техники Asus в Москве

Только в сервисном центре Asus в Москве:
- Срочный ремонт от 30 минут!
- Фиксированная стоимость ремонта
- Диагностика - 0 рублей!
- Оригинальные комплектующие
- Гибкая система оплаты
        Сервисное обслуживание ноутбуков Asus
        
            
                
                    
        
        Обслуживание фирменных моноблоков Asus
        
            
            
                
                    
        
        Цены на ремонт планшетов Asus
        
            
            
                
                    
        
       Цены на услуги ремонта смартфонов asus
        
            
            
                
                    
        
       Цены ремонта ПК Asus
        
            
                
                    
        
      Цены ремонта мониторов asus
        
            
                
                    
        
    
| Услуга | Время диагностики | Время ремонта | Цена в Руб. | 
|---|---|---|---|
| Замена матрицы ноутбука | 10 мин. | 30 мин. | 350 | 
| Ремонт разъема ЗУ | 15-20 мин. | 30 мин. | 650 | 
| Ремонт HDMI, USB и других разъемов | 10 мин. | 30-45 мин. | 850 | 
| Чистка интерфейсов и системы охлаждения | 15-20 мин. | от 40 мин. | 1100 | 
| Удаление окислений с поверхности платы | 10 мин. | 1-2 часа | 1200 | 
| Замена видеочипа,чипа северного или южного моста | 15-20 мин. | 2-3 часа | 1800 | 
| Замена материнской платы ноутбука | 15-20 мин. | 1-2 часа | 650 | 
| Замена HDD/SSD | 10 мин. | 30 мин. | 350 | 
| Настройка и перепрошивка Bios | 15-20 мин. | 1-2 часа | 1200 | 
| Ремонт цепи питания ноутбука | 10 мин. | 3 часа | 1500 | 
| Установка и настройка программного обеспечения | от 15 мин. | 30 мин. | 150 | 
| Услуга | Время диагностики | Время ремонта | Цена в Руб. | 
|---|---|---|---|
| Замена матрицы | от 10 мин. | 45-60 мин. | 350 | 
| Замена материнской платы моноблока | 10-15 мин. | 1-3 часа | 650 | 
| Замена процессора | 25 мин. | 1 час | от 450 | 
| Замена видеочипа, чипа южного или северного моста | 10-15 мин. | 2-3 часа | 1800 | 
| Замена разъема | 10-15 мин. | 30-40 мин. | 350 | 
| Ремонт цепи питания моноблока | 25 мин. | 2-3 часа | 2250 | 
| Замена модуля WiFi | 25 мин. | 30 мин. | 300 | 
| Замена HDD или SSD | 25 мин. | 30 мин. | 250 | 
| Ремонт корпуса устройства | 10-15 мин. | 1-2 часа | 650 | 
| Восстановление контактных элементов чипов, разъемов и портов, за ед. | 25 мин. | 30-60 мин. | 400 | 
| Настройка программного обеспечения | 25 мин. | от 30 мин. | 150 | 
| Услуга | Время диагностики | Время ремонта | Цена в Руб. | 
|---|---|---|---|
| Замена батареи | 15 мин. | 30 мин. | 450 | 
| Замена экрана планшета | 10 мин. | 1-2 часа | 1000 | 
| Замена динамика планшета | 15 мин. | 30 мин. | 490 | 
| Замена задней крышки | 10 мин. | 30 мин. | 450 | 
| Ремонт цепи питания планшета | 25 мин. | 2 часа | 2200 | 
| Чистка аппарата от жидкости | 10 мин. | 1-2 часа | 1200 | 
| Настройка программного обеспечения | 20 мин. | 30 мин. | 150 | 
| Замена flash-лотка | 15 мин. | 30-60 мин. | 650 | 
| Замена sim-лотка | 15 мин. | 45-60 мин. | 800 | 
| Перепрошивка без сохранения информации | 5 мин. | 30 мин. | 600 | 
| Перепрошивка с сохранением информации | 5 мин. | 2-3 часа | 800 | 
| Услуга | Время диагностики | Время ремонта | Цена в Руб. | 
|---|---|---|---|
| Замена батареи смартфона | 10 мин. | 0,5-2 часа | 250 | 
| Замена экрана | 15 мин. | 0,5-3 часа | 650 | 
| Замена корпуса телефона | 15 мин. | 30-60 мин. | 750 | 
| Замена задней крышки смартфона | 15 мин. | 30-60 мин. | 450 | 
| Замена камеры | 10-20 мин. | 30-60 мин. | 550 | 
| Ремонт и замена микрофона | 10-20 мин. | 30-60 мин. | 350 | 
| Ремонт цепи питания телефона | 15 мин. | 2 часа | 1850 | 
| Замена кнопки включения телефона | 10-20 мин. | 40 мин. | 190 | 
| Замена шлейфа | 10-20 мин. | 40 мин. | 220 | 
| Перепрошивка без сохранения информации | 15 мин. | 30 мин. | 500 | 
| Перепрошивка с сохранением информации | 10-20 мин. | 3 часа | 800 | 
| Услуга | Время диагностики | Время ремонта | Цена в Руб. | 
|---|---|---|---|
| Ремонт материнской платы | от 45 мин. | 45-60 мин. | 800 | 
| Замена материнской платы компьютера | 10-15 мин. | 1-3 часа | 400 | 
| Замена процессора | 25 мин. | 1 час | 350 | 
| Замена видеочипа, чипа южного или северного моста | 10-15 мин. | 2-3 часа | 1800 | 
| Замена разъема | 10-15 мин. | 30-40 мин. | 650 | 
| Ремонт цепи питания компьютера | 25 мин. | 2-3 часа | 2350 | 
| Замена модуля WiFi | 25 мин. | 30 мин. | 300 | 
| Замена HDD или SSD | 25 мин. | 30 мин. | 250 | 
| Ремонт корпуса устройства | 10-15 мин. | 1-2 часа | 1200 | 
| Восстановление контактных элементов чипов, разъемов и портов, за ед. | 25 мин. | 30-60 мин. | 400 | 
| Настройка программного обеспечения | 25 мин. | от 30 мин. | 150 | 
| Услуга | Время диагностики | Время ремонта | Цена в Руб. | 
|---|---|---|---|
| Замена матрицы | от 45 мин. | 45-60 мин. | 980 | 
| Замена матрицы с тачскрином | 10-15 мин. | 1-3 часа | 700 | 
| Замена разъема зарядного устройства | 25 мин. | 1 час | 900 | 
| Замена разъема HDMI, аудио, USB | 10-15 мин. | 1-3 часа | 700 | 
| Чистка от пыли (замена термопасты, смазка кулера) | 25 мин. | 1 час | 500 | 
| Замена чипа (видеочип, южный мост, северный мост) | 25 мин. | 1 час | 790 | 
| Замена платы | 25 мин. | 1 час | 590 | 
| Восстановление контактов BGA, разъемов, портов (за 1 шт.) | 25 мин. | 1 час | 600 | 
| Ремонт цепи питания | 25 мин. | 1 час | 760 | 
| Ремонт корпуса | 25 мин. | 1 час | 700 | 
